|
BioCro
0.92
|
#include <soilwater.h>
Data Fields | |
| int | usexdrvrs |
| double | sublimscale |
| double | reflec |
| double | albedo |
| double | fswcinit |
| double | dmpflux |
| double | hours_rain |
| int | watertable [NMONTH+1] |
| double | hpotdeep |
| double | ksatdeep |
| double | rlatitude |
| double | cldcov [NMONTH+1] |
| int | texture |
| double | tbotmn |
| double | tbotmx |
| double | dmp |
| double | timlag |
| double | Ncoeff |
| int | drainlag |
| int | jdayStart |
| int | jdayEnd |
| double | N2Oadjust |
| double | elevation |
| double | slope |
| double | aspect |
| double | ehoriz |
| double | whoriz |
| double albedo |
| double aspect |
| double cldcov[NMONTH+1] |
| double dmp |
| double dmpflux |
| int drainlag |
| double ehoriz |
| double elevation |
| double fswcinit |
| double hours_rain |
| double hpotdeep |
| int jdayEnd |
| int jdayStart |
| double ksatdeep |
| double N2Oadjust |
| double Ncoeff |
| double reflec |
| double rlatitude |
| double slope |
| double sublimscale |
| double tbotmn |
| double tbotmx |
| int texture |
| double timlag |
| int usexdrvrs |
| int watertable[NMONTH+1] |
| double whoriz |